prueba 20250702_01
describimos la actividad...luego la vamos a integrar a la ia para que quede una descripcion muy buena
Precios | Por persona |
---|---|
Actividad regular | 22,00 US$ |
Detalles | ||
---|---|---|
Duración | 1 hora | |
Dificultad | probamos la dificultad tecnica | Difícil |
Entrenamiento | probamos la dificultad fisica | Muy entrenado |
Equipamiento | aca va el equipamiento que tambien le meteremos la ia | |
Ver en el mapa | https://www.google.com/maps?q=-40.77014512681953,-71.67750835418703 | |
tipo y cupo | Tipo: Individual | Cupo Min: 1 - Max: 20 |
Ubicación de la actividad
prueba 20250702_01
Powered By Deblue Byte |
2022 © Deblue Byte!
v1.0.0